KHUNG XE – FRAMEE – FRAME | |
Sơn | Tĩnh điện |
Tem xe – Decal | Sơn |
Màu – Color | Black/Grey Red |
Khung – Frame | TRINX hi-Ten Steel 20″×283MM, Folding |
Phuộc – Suspension Fork | 20″Hi-Ten Steel |
ÙPHỤ TÙNG – COMPONENTSONNG – COMPONENTSONENTS | |
Tay lái – Handlebar | TRINX Alloy T-Shape |
Cổ lái, Pô tăng – Stem | TRINX Alloy Folding, 6° |
Cốt yên – Seat post | TRINX Lengthen |
Yên – Saadle | TRINX Comfort |
Bàn đạp – Pedal | Có |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN ĐỘNG – DRIVETRAIN – DRIVETRAIN | |
Thắng – Brake | Alloy V-Brake |
Tay thắng – Brake Lever | Shimano Disk-Brake. |
Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | – |
Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | – |
Tay nắm sang số – Shifters | – |
Bộ giò dĩa – Chain Rings | 48T*170L |
Líp xe – Cassette | 16T |
Sên xe – Chain | KMC |
Trục giữa – Hub | Bạc đạn. |
HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS BÁNH – WHEELSELS | |
Niềng xe – Rim | TRINX Alloy 20″ |
Đùm xe – Hub | Ball Sealed Bearing |
Căm xe – Spoke | Thép không gỉ 14G. |
Vỏ xe – Tire | 20″*1.75″ |
Ruột xe – Tube | 20″*1.75″ |
KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
Cân nặng – Weight | 13 kg. |
Tải trọng | 120 kg |
Size | – |
PHỤ KIỆN KÈM THEO | |
– |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe đạp gấp Life 1.0 2018 Back” Hủy
Sản phẩm tương tự
Xe đạp thể thao
Xe đạp thể thao
Xe đạp thể thao
Xe đạp cũ
Xe đạp thể thao
Xe đạp thể thao
Xe đạp thể thao
Xe đạp thể thao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.